Willkommen, Gast! Registrierung RSS

Trading.ucoz.de

Donnerstag, 2024-11-21
Hauptseite » 2013 » Dezember » 18 » News
5:51 AM
News
Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg 
Dollar Rates Close High Low 12/31 
 
USD/JPY Japan 102.86-88 102.65-69 +0.19 102.93 102.58 +18.59 
EUR/USD Euro 1.3765-68 1.3766-69 -0.01 1.3772 1.3756 +4.33 
GBP/USD U.K. 1.6272-76 1.6262-67 +0.06 1.6278 1.6254 +0.17 
USD/CHF Switzerland 0.8848-52 0.8848-52 +0.00 0.8853 0.8847 -3.30 
USD/CAD Canada 1.0606-10 1.0605-09 +0.01 1.0608 1.0602 +6.86 
AUD/USD Australia 0.8911-14 0.8899-902 +0.14 0.8928 0.8896 -14.25 
NZD/USD New Zealand 0.8267-72 0.8268-74 -0.02 0.8284 0.8254 -0.10 
 
Euro Rates 
 
EUR/JPY Japan 141.60-62 141.33-37 +0.18 141.73 141.12 +23.73 
EUR/GBP U.K. 0.8458-61 0.8464-67 -0.07 0.8466 0.8458 +4.17 
EUR/CHF Switzerland 1.2182-86 1.2182-86 0.00 1.2190 1.2182 +0.91 
EUR/CAD Canada 1.4600-06 1.4600-08 -0.01 1.4604 1.4588 +11.48 
EUR/AUD Australia 1.5444-50 1.5466-72 -0.14 1.5480 1.5422 +21.67 
EUR/DKK Denmark 7.4590-618 7.4586-620 +0.00 7.4686 7.4546 +0.00 
EUR/NOK Norway 8.4083-160 8.4087-189 -0.02 8.4132 8.4094 +14.55 
EUR/SEK Sweden 9.0242-302 9.0202-72 +0.04 9.0375 9.0138 +5.21 
EUR/CZK Czech Rep. 27.672-713 27.664-705 +0.03 27.708 27.698 +10.40 
EUR/HUF Hungary 298.58-9.02 298.45-9.13 +0.00 298.82 298.78 +2.54 
EUR/PLN Poland 4.1763-832 4.1770-835 -0.01 4.1821 4.1755 +2.44 
 
Yen Rates 
 
AUD/JPY Australia 91.66-70 91.35-40 +0.33 91.84 91.30 +1.68 
GBP/JPY U.K. 167.37-45 166.94-07 +0.26 167.51 166.77 +18.79 
CAD/JPY Canada 96.95-7.00 96.76-82 +0.19 97.07 96.73 +10.97 
NZD/JPY New Zealand 85.03-10 84.88-96 +0.18 85.19 84.84 +18.48 
 
Other Dollar Rates 
 
USD/CZK Czech Rep. 20.100-28 20.093-123 +0.03 20.120 20.112 +5.81 
USD/HUF Hungary 216.89-7.18 216.78-7.25 +0.01 217.07 217.04 -1.72 
USD/DKK Denmark 5.4183-96 5.4178-96 +0.00 5.4237 5.4172 -4.15 
USD/NOK Norway 6.1079-126 6.1078-148 -0.02 6.1113 6.1060 +9.80 
USD/PLZ Poland 3.0338-84 3.0340-85 0.00 3.0377 3.0344 -1.81 
USD/RUB Russia 32.979-86 32.941-78 +0.07 32.988 32.926 +8.15 
USD/SEK Sweden 6.5552-86 6.5520-64 +0.04 6.5639 6.5450 +0.84 
USD/ZAR S. Africa 10.3267-526 10.3210-359 +0.11 10.3504 10.3000 +22.20 
 
USD/CNY China 6.0690-96 6.0695-700 -0.01 6.0730 6.0690 -2.60 
USD/HKD Hong Kong 7.7519-28 7.7523-30 0.00 7.7527 7.7522 +0.03 
USD/MYR Malaysia 3.2538-56 3.1870-3034 +0.29 3.2552 3.2510 +6.47 
USD/INR India 61.711-31 61.715-58 -0.03 62.013 61.730 +12.23 
USD/IDR Indonesia 11967-96 11956-76 +0.13 11990 11985 +24.31 
USD/PHP Philippines 44.245-76 44.197-208 +0.13 44.255 44.208 +7.85 
USD/SGD Singapore 1.2572-76 1.2568-75 +0.02 1.2578 1.2572 +2.96 
USD/KRW S. Korea 1051.99-2.30 1049.64-51.85 +0.13 1052.99 1051.70 -1.10 
USD/TWD Taiwan 29.640-46 29.642-44 0.00 29.704 29.644 +2.08 
USD/THB Thailand 32.138-82 32.082-140 +0.15 32.177 32.116 +5.18 
USD/VND Vietnam 20801-1392 21056-164 -0.06 21056 21164 +1.50 
 
USD/BRR Brazil 2.3164-224 2.3169-242 -0.05 2.3169 2.3222 +13.22 
USD/MXN Mexico 12.9605-820 12.9495-650 +0.11 12.9703 12.9500 +0.90 
USD/ARS Argentina 6.3270-336 6.3258-324 +0.02 6.3292 6.3322 +28.79 
 
Source: ICAP Plc.
Aufrufe: 386 | Hinzugefügt von: Warren | Bewertung: 0.0/0
Kommentare insgesamt: 0
Nur registrierte Benutzer können Kommentare hinzufügen.
[ Registrierung | Login ]